8-12-06 3º día en Jerez y doblete de Honda
Con la pista humedad desde primera hora de la mañana, los tiempos logrados no han sido los mejores de la serie de dias de test en Jerez.
Los dos pilotos de Honda, Rubens Barrichello y James Rossiter han logrado las dos primeras posiciones. Seguido por Hamilton, con lo cual, confirma la buena adaptación al McLaren; ha realizado una buena estadística en los test de Jerez. Quedando 3º el dia 7, la 1º plaza el día 8 y 3º en esta jornada de hoy. El único español en pista, Pedro de
Como incidencias de la jornada, destacar la salida de pista a la grava de Felipe Massa, así como las roturas mecánicas en los monoplazas de Kovalainen y Nakajima, además de la parada en pista del coche de Hamilton.
La emoción vuelve la próxima semana a Jerez, con otros tres días de test, que darán inicio el miércoles 13 con la presencia única de Toyota y el jueves 14 y viernes 15 ya probarán diez escuderias.
Los tiempos han quedado de la siguiente manera:
1. Rubens Barrichello (Honda) 1.20.008 (65v)
2. James Rossiter (Honda) 1.20.171 (108v)
3. Lewis Hamilton (Mclaren) 1.20.325 (79v)
4. R.Schumacher (Toyota) 1.20.339 (61v)
5. Pedro de
6. Heikki Kovalainen (Renault) 1.20.372 (70v)
7. G. Fisichella (Renault) 1.20.390 (89v)
8. N. Heidfeld (BMW) 1.20.436 (110v)
9. A. Davidson (Super Aguri) 1.20.542 (87v)
10. Timo Glock (BMW) 1.20.785 (105v)
11. K.Kobayashi (Toyota) 1.20.978 (70v)
12. M. Webber (Red Bull) 1.20.985 (79v)
13. Felipe
14. David Coulthard (Red Bull) 1.21.325 (63v)
15. Luca Badoer (Ferrari) 1.21.327 (43v)
16. Scott Speed (Toro Rosso) 1.21.327 (51v)
17. K. Kakajima (Williams) 1.23.600 (16v)
No hay comentarios:
Publicar un comentario